1 | Nanna Miriam Jensen
| Ate fan’e Sanmar
| 68 |
2 | Maria Lindevang Stoltze | Lyngholms Zkyfall | 54 |
3 | Stine Damkær
| Risbjerggårds Gyron
| 48 |
4 | Alberte Damkjær
| Lykkesholms Odin
| 28 |
1 | Naja Engelund Lassen | Don | 42 |
2 | Lærke Müller Olsen | Assentorp Celest | 13 |
3 | Clara Vind | Alnok Lobri | 12 |
4 | Lærke Kongsøre
| Volle
| 7 |
1 | Signe Nordahl | Bakkegaardens Maddieson | 242 |
2 | | | 128 |
3 | Caroline Wicmann Drewes | | 65 |
4 | Jeppe Gobert Lorentzen | Blixenkrones Life Of Lotus | 36 |
1 | Ida Ammitzbøll Willumsen | Gribvads Leading Silver | 220 |
2 | Josefine Søgaard Schrøder | Fjordglimt Mr George | 128 |
3 | Hannah Kirstine Bendixend | Langsigen Super Plet | 40 |
4 | Moniq Helmig Kjærsgaard
| Gærshøj Chareaun | 29 |
1 | Marianne Høgh | Gandalfur fra Víkina | 44 |
2 | Vibeke Monberg | Kolbein fra Heidarbæ | 20 |
3 | Astrig Kragh | Steinunn fra Poppelhøj | 16 |
4 | Marianne Høgh | Hrísla fra Feti | 13 |
1 | Anne Carina Hansen
| Luffe | 121 |
1 | Silas Kirkeskov Møller | Trunte | 121 |
3 | Anne Carina Hansen | Præstemarkens Prins
| 116 |
4 | Pernille Sandø | Riccalton Dks Lord Louis
| 114 |
Rangliste Dressur September 2023
Rangliste Sól august 2023
Rangliste spring september 2023
Rangliste kørsel 2023 august
Pointskema 2023 spring og dressur
Regler for OHR championat kørsel 2023
Championatspokal Sól 2023 pointskema