1 | Maria Lindevang Stoltze | Lyngholms Zkyfall | 42 |
2 | Alberte Damkjær | Lykkesholms Odin | 16 |
3 | Stine Damkær | Risbjerggårds Gyron | 12 |
4 | Jane Lundstrøm | Hejbøls Don Kell | 12 |
1 | Naja Engelund Lassen | Don | 26 |
2 | Lærke Müller Olsen | Assentorp Celest | 4 |
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
1 | Signe Nordahl | Bakkegaardens Maddieson | 74 |
2 | Caroline Wichmann Drewes | Zatori | 51 |
3 | Jannik Gobert Lorentzen | Nina Vera Z | 38 |
4 |
|
|
|
1 | Ida Ammitzbøll Willumsen | Gribvads Leading Silver | 54 |
2 | Josefine Søgaard Schrøder | Fjordglimt Mr George | 34 |
3 | Hannah Kirstine Bendixen | Langsigen Super Plet | 8 |
4 | Isabella Schmøde Larsen | Noa | 6 |
1 | Pernille Sandø | Riccalton Dks Lord Louis | 19 |
1 | Anne Karina Hansen | Luffe | 19 |
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
Pointskema 2023 spring og dressur